Overall Risk Scenarios
4 / 208 matchedRisk × Impact Cross-ReferenceRows = impact dimensions (IA-01–08) | Columns = risk categories (RS1–RS7) | Click a cell to apply both filters
| 1Accountability and Transparency Risk | 2Data & Model Risk | 3Privacy & Security Risk | 4Fairness and Discrimination Risk | 5Reliability and Security Risk | 6AI Interaction and Application Risk | 7Sustainability and Well-being Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA-0133Accountability | 14 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| IA-0212Transparency | 8 | · | · | · | · | 3 | 1 |
| IA-0319Fairness & Non-discrimination | · | 1 | 1 | 14 | · | 3 | · |
| IA-0415Privacy | · | · | 15 | · | · | · | · |
| IA-0534Reliability | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | · |
| IA-0678(Safety and Security ) | 1 | · | 54 | 1 | · | 21 | 1 |
| IA-073Explainability | 2 | · | · | · | · | · | 1 |
| IA-0814Environmental Impact | · | · | · | · | · | · | 14 |
Active filters:RS3 Privacy & Security Risk ✕IA-01 Accountability ✕
4 risk scenarios
S0038
Crowdsourced Annotation Poisoning
Privacy & Security Risk › Data Poisoning
IA-01 Accountability·Training Data Impact
5 MAPPINGS
S0042
Manipulation of Human Preference Data
Privacy & Security Risk › Data Poisoning
IA-01 Accountability·Training Data Impact
6 MAPPINGS
S0052
Tampered Training Records Concealing Problems
Privacy & Security Risk › Model Provenance Tampering
IA-01 Accountability·Training Data Impact
5 MAPPINGS
S0054
Opaque Model Provenance Chain
Privacy & Security Risk › Model Provenance Tampering
IA-01 Accountability·Training Data Impact
5 MAPPINGS